













- Organizar por
- Default
- Precio / Bajo a alto
- Precio / Alto a bajo
- Marca / A a Z
- Marca / Z a A
- Modelo / A a Z
- Modelo / Z a A
- Año / Bajo a alto
- Año / Alto a bajo
- Millas/Bajo a alto
- Millas/Alto a bajo
- Rendimientode combustible/Bajo a alto
- Rendimiento de combustible/Alto a bajo
- Tiempo/Más viejo a más nuevo
- Tiempo/Más nuevo a más viejo
Vehículos Usado Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $89,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $7,210
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $83,774

Descripción
172 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Fathom Azul Pearlcoat Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Mileage | 172 |
| Trim | Select Safety-BraunAbility XI Side Ramp |
| Stock # | CPB501073 |
| VIN | 2C4RC1BG0SR501073 |
| Exterior Color | Fathom Blue Pearlcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $56,900
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $57,889
Descripción
13,571 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Blanco brillante Clearcoat Exterior, La aleación/Negra Interior, 9-Acelerar Automático| Mileage | 13,571 |
| Trim | L - BraunAbility E4 ADA Side Ramp |
| Stock # | CPB25289 |
| VIN | 2C4RC1AG7LR177252 |
| Exterior Color | Bright White Clearcoat |
| Interior Color | Alloy/Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $64,995
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $65,984
Descripción
2,570 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Blanco brillante Clearcoat Exterior, La/aleación negra/Negra Interior, 9-Acelerar Automático| Mileage | 2,570 |
| Trim | LX - Driverge Pwr Side Ramp |
| Stock # | CPB25353 |
| VIN | 2C4RC1CG4RR126202 |
| Exterior Color | Bright White Clearcoat |
| Interior Color | Black/Alloy/Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $21,725
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,714
Descripción
94,701 millas, V8, 5.3L, MPG Ciudad: 15 MPG Autopista: 22***, 4 Puertas, La cumbre Blanca Exterior, El jet Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 94,701 |
| Trim | SLE |
| Stock # | TTR149155B |
| VIN | 1GKS1AKC4KR312408 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | RWD |
- Precio de lista
- $51,673
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $52,662
Descripción
915 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Sterling Gris Metálico Exterior, Jet Black W/Torch Red Accents Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 915 |
| Trim | FWD RS |
| Stock # | TTR230377A |
| VIN | 1GNERLKS7TJ208670 |
| Exterior Color | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color | Jet Black W/Torch Red Accents |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $40,987
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $41,976
Descripción
30,056 millas, V6, 3.8L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,056 |
| Trim | SX Prestige X-Line |
| Stock # | TTR197148B |
| VIN | 5XYP5DGC3RG474068 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $21,342
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,331
Descripción
102,988 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Autumn Verde Metálico Exterior, Gris Interior, 8-Velocidad CVT| Mileage | 102,988 |
| Trim | Onyx Edition |
| Stock # | TT1113254S |
| VIN | 4S4WMAJD2N3407163 |
| Exterior Color | Autumn Green Metallic |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $31,671
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $32,660
Descripción
15,833 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, La noche Negra Exterior, Negro Interior, Carrode8 velocidades-manual de cambio| Mileage | 15,833 |
| Trim | 250 |
| Stock # | CP26095 |
| VIN | W1N4N4GB3PJ518926 |
| Exterior Color | Night Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $27,416
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $28,405
Descripción
78,704 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Mileage | 78,704 |
| Trim | TrailSport |
| Stock # | CP26092 |
| VIN | 5FNYF8H61NB019447 |
| Exterior Color | Platinum White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $42,751
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $43,740
Descripción
59,299 millas, Motor eléctrico, MPG Ciudad: 83 MPG Autopista: 82***, 4 Puertas, Óxido Grey Metálico Exterior, Mocha Interior, Automático| Mileage | 59,299 |
| Trim | xDrive50 |
| Stock # | TTC038328A |
| VIN | WB523CF06RCR07545 |
| Exterior Color | Oxide Grey Metallic |
| Interior Color | Mocha |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $61,999
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $62,988
Descripción
37,919 millas, V8, 5.3L, 4 Puertas, Sterling Gris Metálico Exterior, El jet Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Mileage | 37,919 |
| Trim | Z71 |
| Stock # | CP26116 |
| VIN | 1GNS6PRD9SR192224 |
| Exterior Color | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $60,583
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $61,572
Descripción
36,415 millas, V8, 6.2L, MPG Ciudad: 14 MPG Autopista: 18***, 4 Puertas, Sterling Gris Metálico Exterior, Gideon/Atmósfera Muy Oscura Interior, 10-Acelerar Automático| Mileage | 36,415 |
| Trim | Z71 |
| Stock # | CP26118 |
| VIN | 1GNSKPKL1PR252646 |
| Exterior Color | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color | Gideon/Very Dark Atmosphere |
| Drivetrain | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.


