Usado Kia Sportage Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $19,908
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,708
Descripción
54,272 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, La fusión Negra Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 54,272 |
| Trim | LX |
| Stock # | K32543A |
| VIN | KNDPU3AF1P7041665 |
| Exterior Color | Fusion Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $29,904
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,801
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $28,903
Descripción
28,946 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Ebony Black Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 28,946 |
| Trim | EX |
| Stock # | K32612A |
| VIN | 5XYK33DF5SG280298 |
| Exterior Color | Ebony Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,408
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,208
Descripción
17,176 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 17,176 |
| Trim | X-Line |
| Stock # | K32648AL |
| VIN | 5XYK6CAF2PG121418 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $17,673
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,719
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $16,754
Descripción
75,459 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Cereza negra Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 75,459 |
| Trim | SX Turbo |
| Stock # | HTE018150A |
| VIN | KNDPRCA65H7079032 |
| Exterior Color | Black Cherry |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $29,919
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,511
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $27,208
Descripción
30,324 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,324 |
| Trim | EX |
| Stock # | K32294C |
| VIN | KNDPVCDF5R7258308 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $28,408
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,208
Descripción
49,658 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, El lobo Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 49,658 |
| Trim | SX |
| Stock # | K32556A |
| VIN | 5XYK43DF1RG189259 |
| Exterior Color | Wolf Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $16,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $692
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $17,103
Descripción
65,294 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Pacific Azul Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático Electrónico con Overdrive| Mileage | 65,294 |
| Trim | LX |
| Stock # | 43883C |
| VIN | KNDPM3AC2K7527383 |
| Exterior Color | Pacific Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $23,728
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $24,528
Descripción
83,549 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, El acero Gris Exterior, Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 83,549 |
| Trim | EX |
| Stock # | K941C |
| VIN | 5XYK33AF6PG094393 |
| Exterior Color | Steel Gray |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $92
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,703
Descripción
61,979 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 61,979 |
| Trim | X-Line |
| Stock # | 44188CDR |
| VIN | 5XYK6CAF3PG059527 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $20,903
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $21,703
Descripción
54,457 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Pacific Azul Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático Electrónico con Overdrive| Mileage | 54,457 |
| Trim | S |
| Stock # | K32544AL |
| VIN | KNDP6CAC5L7707145 |
| Exterior Color | Pacific Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
Descripción
146,183 millas, 4 Cyl, 2.4L, 4 Puertas, Cereza negra Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 146,183 |
| Trim | LX |
| Stock # | 26F616B |
| VIN | KNDPBCAC4E7642951 |
| Exterior Color | Black Cherry |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.



