Usado Kia Sportage Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $27,403
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $28,203
Descripción
17,176 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 17,176 |
| Trim | X-Line |
| Stock # | K32648AL |
| VIN | 5XYK6CAF2PG121418 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $25,908
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $26,708
Descripción
49,658 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, El lobo Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 49,658 |
| Trim | SX |
| Stock # | K32556A |
| VIN | 5XYK43DF1RG189259 |
| Exterior Color | Wolf Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,487
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $26,308
Descripción
61,979 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, La gravedad Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 61,979 |
| Trim | X-Line |
| Stock # | 44188CDR |
| VIN | 5XYK6CAF3PG059527 |
| Exterior Color | Gravity Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $15,906
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $16,706
Descripción
84,392 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, El acero Gris Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático Electrónico con Overdrive| Mileage | 84,392 |
| Trim | LX |
| Stock # | K32752A |
| VIN | KNDPM3AC6L7796293 |
| Exterior Color | Steel Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $26,908
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $27,708
Descripción
34,554 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Everlasting Plata Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 34,554 |
| Trim | EX |
| Stock # | K32696A |
| VIN | 5XYK33AF6PG100869 |
| Exterior Color | Everlasting Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $20,922
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $21,722
Descripción
81,772 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Cobre bruñido Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático Electrónico con Overdrive| Mileage | 81,772 |
| Trim | S |
| Stock # | K32805A |
| VIN | KNDP63AC7M7905680 |
| Exterior Color | Burnished Copper |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $34,929
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $35,729
Descripción
5,364 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 27***, 4 Puertas, El lobo Gris Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 5,364 |
| Trim | X-Line |
| Stock # | K32685A |
| VIN | 5XYK6CDFXSG318440 |
| Exterior Color | Wolf Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $25,803
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $26,603
Descripción
68,401 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Pacific Azul Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático Electrónico con Overdrive| Mileage | 68,401 |
| Trim | EX |
| Stock # | K32578DL |
| VIN | KNDPNCAC4N7965419 |
| Exterior Color | Pacific Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $31,208
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $32,008
Descripción
35,906 millas, I4, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Lobo Ébano/Gris Techo Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 35,906 |
| Trim | X-Pro Prestige |
| Stock # | F31717AL |
| VIN | 5XYK7CAF6PG075878 |
| Exterior Color | Wolf Gray/Ebony Black Roof |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.



