Usado Jeep Grand Cherokee Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $26,729
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $27,718
Descripción
45,907 millas, 4 Cyl, 2.0L, 4 Puertas, Cielo de medianoche Exterior, Global Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 45,907 |
| Trim | 4xe |
| Stock # | CP26276 |
| VIN | 1C4RJYB62RC720366 |
| Exterior Color | Midnight Sky |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $19,702
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,691
Descripción
80,603 millas, V6, 3.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Rojo de terciopelo Pearlcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 80,603 |
| Trim | High Altitude |
| Stock # | CP26278 |
| VIN | 1C4RJFCM2JC469242 |
| Exterior Color | Velvet Red Pearlcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $45,128
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $5,138
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $40,979
Descripción
4,263 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Diamond Cristal Negro Pearlcoat Exterior, Global Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 4,263 |
| Trim | Limited |
| Stock # | HCTB058092B |
| VIN | 1C4RJHBG3SC357185 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $23,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,529
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,455
Descripción
95,480 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Marfil 3-Abrigo Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 95,480 |
| Trim | Overland |
| Stock # | FTE114481B |
| VIN | 1C4RJFCG8KC566179 |
| Exterior Color | Ivory 3-Coat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $37,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $4,674
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $34,121
Descripción
27,608 millas, 3.6L V6 24V VVT, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Plata Zynith Exterior, Global Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 27,608 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | PH3121ADR |
| VIN | 1C4RJHAG8SC317590 |
| Exterior Color | Silver Zynith |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $41,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $7,877
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $34,918
Descripción
29,213 millas, 6 cyl 3.6l Gasolina, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Diamond Cristal Negro Pearlcoat Exterior, Global Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 29,213 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | PT6890ADR |
| VIN | 1C4RJHAGXSC325030 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $32,981
- Cargo por procesamiento
- +$225
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $33,206
Descripción
25,055 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Baltic Gris Metálico Clearcoat Exterior, Global Negro Interior, Automático| Mileage | 25,055 |
| Trim | Altitude X |
| Stock # | HTTH326315B |
| VIN | 1C4RJGAG8SC287548 |
| Exterior Color | Baltic Gray Metallic Clearcoat |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | RWD |
- Precio de lista
- $22,810
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,856
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,754
Descripción
67,118 millas, V6, 3.6L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Plata de hospedaje Metálica Clearcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 67,118 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | NH4254A |
| VIN | 1C4RJFAG7JC162873 |
| Exterior Color | Billet Silver Metallic Clearcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $33,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,482
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $31,313
Descripción
30,000 millas, 2.0L I4 DOHC, 4 Puertas, Baltic Gris Metálico Clearcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 30,000 |
| Trim | Trailhawk 4xe |
| Stock # | P6749AL |
| VIN | 1C4RJYC63N8755963 |
| Exterior Color | Baltic Gray Metallic Clearcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $35,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,698
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $33,097
Descripción
35,722 millas, 2.0L I4 DOHC, 4 Puertas, Blanco brillante Clearcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 35,722 |
| Trim | Overland 4xe |
| Stock # | PB5766AL |
| VIN | 1C4RJYD65N8716919 |
| Exterior Color | Bright White Clearcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $34,613
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $35,413
Descripción
79,336 millas, 3.6L V6 24V VVT, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Diamond Cristal Negro Pearlcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 79,336 |
| Trim | Summit Reserve |
| Stock # | B9966A |
| VIN | 1C4RJHEG3N8620746 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $42,417
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $43,217
Descripción
24,616 millas, 3.6L V6 24V VVT, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 26***, 4 Puertas, Blanco brillante Clearcoat Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 24,616 |
| Trim | Laredo X |
| Stock # | PN3806ADR |
| VIN | 1C4RJHAG4SC297189 |
| Exterior Color | Bright White Clearcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.



