Usado Hyundai Tucson Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de lista
- $22,977
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $23,966
Descripción
32,793 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Serenity White Pearl Exterior, Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 32,793 |
| Trim | SEL |
| Stock # | CP26226 |
| VIN | 5NMJBCAEXPH292664 |
| Exterior Color | Serenity White Pearl |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $23,658
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $3,780
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $20,867
Descripción
67,622 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 67,622 |
| Trim | SEL |
| Stock # | HCTE111169A |
| VIN | 5NMJFCAEXNH092448 |
| Exterior Color | Phantom Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $28,985
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $7,188
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $22,786
Descripción
46,646 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 32***, 4 Puertas, Oscuro Gris Metálico Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 46,646 |
| Trim | SEL |
| Stock # | HCTB066975A |
| VIN | 5NMJB3DE6RH363809 |
| Exterior Color | Dark Gray Metallic |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $19,855
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $2,863
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $17,981
Descripción
54,365 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 22 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Negro Noir Pearl Exterior, Negro Interior, 6-Acelerar Automático| Mileage | 54,365 |
| Trim | Value |
| Stock # | HCTL010574A |
| VIN | KM8J3CA49LU084262 |
| Exterior Color | Black Noir Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
- Precio de lista
- $35,595
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $4,815
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $31,580
Descripción
10,151 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Serenity White Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 10,151 |
| Trim | SEL Convenience |
| Stock # | FSH494033 |
| VIN | 5NMJC3DE8SH494033 |
| Exterior Color | Serenity White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,299
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,288
Descripción
5,694 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 30***, 4 Puertas, Rockwood Verde Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con SHIFTRONIC| Mileage | 5,694 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26L033 |
| VIN | 5NMJBCDE2TH619094 |
| Exterior Color | Rockwood Green |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $28,860
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,849
Descripción
7,439 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Gris Interior, Automático| Mileage | 7,439 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26L035 |
| VIN | 5NMJB3DE4TH623261 |
| Exterior Color | Phantom Black |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $17,255
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $18,244
Descripción
102,857 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 26 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Blanco Exterior, Gris Interior, Automático| Mileage | 102,857 |
| Trim | SEL |
| Stock # | HTU485910A |
| VIN | KM8JB3AE2NU041879 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $28,988
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $29,977
Descripción
8,174 millas, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con SHIFTRONIC| Mileage | 8,174 |
| Trim | SEL |
| Stock # | 26Y051 |
| VIN | 5NMJB3DE7TH607877 |
| Exterior Color | White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $24,900
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $1,120
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $24,580
Descripción
41,937 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Mileage | 41,937 |
| Trim | SE |
| Stock # | FTH121693A |
| VIN | 3KMJA3DEXSE022961 |
| Exterior Color | Phantom Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- Precio de lista
- $34,995
-
AhorrosDescuento del concesionario está disponible para todos
- - $5,674
- Cargo por procesamiento
- +$800
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $30,121
Descripción
21,192 millas, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Intenso Azul Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con…21,192 millas, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp, MPG Ciudad: 23 MPG Autopista: 29***, 4 Puertas, Intenso Azul Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con SHIFTRONIC(más)| Mileage | 21,192 |
| Trim | Limited |
| Stock # | H05915A |
| VIN | 5NMJECDE7RH302010 |
| Exterior Color | Intense Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- Precio de lista
- $27,926
- Cargo por procesamiento
- +$989
- (No es obligatorio por ley)
-
PrecioPrecio total no incluye impuestos, placas/título ni el cargo electrónico de titulación.
- $28,915
Descripción
6,238 millas, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Rielando Plata Exterior, Gris Interior, 8-Acelerar Automático con…6,238 millas, 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-SULEV30 187hp, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Rielando Plata Exterior, Gris Interior, 8-Acelerar Automático con SHIFTRONIC(más)| Mileage | 6,238 |
| Trim | SE |
| Stock # | 26Y058 |
| VIN | 5NMJA3DEXTH614339 |
| Exterior Color | Shimmering Silver |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario son adicionales. Las opciones y niveles de equipamiento pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas y precios de los vehículos expiran al final de cada día hábil. Llame para confirmar la disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y tarifa de titulación electrónica. Todos los precios incluyen una tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00 (no requerida por ley). Contáctenos para obtener información de precios de cualquier vehículo listado como “Llame para precio”.Economía de combustible:
Estimaciones de millaje de la EPA basadas en el año del modelo. Úselas solo con fines de comparación. Su rendimiento puede variar según cómo conduzca y mantenga su vehículo, las condiciones de manejo y otros factores. La EPA puede estar revisando las estimaciones de millaje en ciertos vehículos. Para obtener la información más actualizada, visite https://fueleconomy.gov.



