Usado Hyundai Sonata Para la venta en Chantilly, VA
- Precio
- $8,219
Descripción
73,670 millas, 4 Cyl, 2.4L, MPG Ciudad: 24 MPG Autopista: 35***, 4 Puertas, Phantom Negro Metálico Exterior, Gris Interior, 6-Acelerar Automático| Millaje | 73,670 |
| Equipamiento | GLS |
| Stock # | HCTB001376A |
| VIN | 5NPEB4AC6EH847910 |
| Color exterior | Phantom Negro Metálico |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de internet
- $20,994
Descripción
76,668 millas, 4 Cyl, 1.6L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 76,668 |
| Equipamiento | SEL Plus |
| Stock # | FSA114557A |
| VIN | 5NPEJ4J28NH149051 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de internet
- $22,121
Descripción
46,439 millas, 4 Cyl, 1.6L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Plata comisariada Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 46,439 |
| Equipamiento | SEL Plus |
| Stock # | NH4255 |
| VIN | KMHL44J24PA326781 |
| Color exterior | Plata comisariada |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de internet
- $25,531
Descripción
3,919 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, Portofino Gris Exterior, Oscuro Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 3,919 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | FSA485555 |
| VIN | KMHL24JA3SA485555 |
| Color exterior | Portofino Gris |
| Color interior | Oscuro Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de internet
- $25,995
Descripción
3,833 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, El carbono Azul Exterior, Oscuro Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 3,833 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | FSA485185 |
| VIN | KMHL24JA7SA485185 |
| Color exterior | El carbono Azul |
| Color interior | Oscuro Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de venta
- $20,495
Descripción
36,960 millas, 2.5L I4, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, El ónix Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático con SHIFTRONIC| Millaje | 36,960 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | H05358A |
| VIN | KMHL24JA0PA276099 |
| Color exterior | El ónix Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $24,337
Descripción
8,181 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, El abismo Negro Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 8,181 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | 26L002 |
| VIN | KMHL24JA0SA490695 |
| Color exterior | El abismo Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio de internet
- $19,291
Descripción
36,278 millas, 4 Cyl, 2.5L, MPG Ciudad: 27 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Calypso Rojo Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 36,278 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | V2159 |
| VIN | 5NPEG4JA9NH135293 |
| Color exterior | Calypso Rojo |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $15,267
Descripción
70,145 millas, 2.4L I4 DGI DOHC 16V, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 33***, 4 Puertas, Phantom Negro Exterior, Gris Interior, 6-Acelerar Automático con Shiftronic| Millaje | 70,145 |
| Equipamiento | Limited |
| Stock # | 26Y015 |
| VIN | 5NPE34AF9KH779539 |
| Color exterior | Phantom Negro |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $22,875
Descripción
11,079 millas, I4, MPG Ciudad: 25 MPG Autopista: 34***, 4 Puertas, Serenity White Exterior, Negro Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 11,079 |
| Equipamiento | SEL |
| Stock # | 26Y017 |
| VIN | KMHL64JA8RA404385 |
| Color exterior | Serenity White |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $23,284
Descripción
8,199 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, Portofino Gris Exterior, Gris Interior, 8-Acelerar Automático| Millaje | 8,199 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | 26L010 |
| VIN | KMHL24JAXSA508412 |
| Color exterior | Portofino Gris |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $23,289
Descripción
8,141 millas, 4 cyl 2.5l Gasolina, MPG Ciudad: 28 MPG Autopista: 38***, 4 Puertas, Aero Plata Exterior, Negro Interior, Automático| Millaje | 8,141 |
| Equipamiento | SE |
| Stock # | 26L009 |
| VIN | KMHL24JA9SA515139 |
| Color exterior | Aero Plata |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas/precios de vehículos y las cotizaciones por internet son válidas por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetas a cambios por parte del concesionario o del fabricante sin previo aviso. Algunos vehículos pueden estar en tránsito al concesionario. Las fotos pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y la tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Comuníquese con nosotros para conocer el precio de venta de cualquier vehículo listado como Llame para precio.



