Usado Honda Passport Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de internet
- $27,867
Descripción
52,415 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 52,415 |
| Equipamiento | Elite |
| Stock # | CP26062 |
| VIN | 5FNYF8H01MB032127 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de internet
- $25,875
Descripción
77,249 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 77,249 |
| Equipamiento | TrailSport |
| Stock # | CP26092 |
| VIN | 5FNYF8H61NB019447 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $34,581
Descripción
21,441 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Ebony Interior, Automático| Millaje | 21,441 |
| Equipamiento | EXL |
| Stock # | TL002858A |
| VIN | 5FNYF8H58SB001482 |
| Color exterior | |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $29,581
Descripción
42,279 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 42,279 |
| Equipamiento | Elite |
| Stock # | ATL018517A |
| VIN | 5FNYF8H08MB033016 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $34,988
Descripción
37,002 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 37,002 |
| Equipamiento | EX-L |
| Stock # | HCTB010496A |
| VIN | 5FNYF8H52NB016404 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $40,579
Descripción
3,335 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 3,335 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F226 |
| VIN | 5FNYF9H3XTB025322 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $40,577
Descripción
6,903 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Radiante Rojo Metálico Ii Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 6,903 |
| Equipamiento | RTL |
| Stock # | 25F249 |
| VIN | 5FNYF9H30TB018296 |
| Color exterior | Radiante Rojo Metálico Ii |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de internet
- $35,275
Descripción
22,750 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 22,750 |
| Equipamiento | EX-L |
| Stock # | HTS501366A |
| VIN | 5FNYF8H54RB016975 |
| Color exterior | |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $48,505
Descripción
3,668 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, La obsidiana Azul Pearl Exterior, Negro Interior, Automático| Millaje | 3,668 |
| Equipamiento | TrailSport Blackout |
| Stock # | LHTTB020574 |
| VIN | 5FNYF9H5XTB020574 |
| Color exterior | La obsidiana Azul Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de internet
- $41,490
Descripción
15,111 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Blanco Exterior, Negro Interior, 10-Acelerar Automático| Millaje | 15,111 |
| Equipamiento | RTL Towing |
| Stock # | HSS526080A |
| VIN | 5FNYF9H39TB008494 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio
- $19,107
Descripción
108,435 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 20 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Crystal Black Pearl Exterior, Negro Interior, Automático| Millaje | 108,435 |
| Equipamiento | EX-L |
| Stock # | HTTB053348A |
| VIN | 5FNYF7H53LB006195 |
| Color exterior | Crystal Black Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $35,042
Descripción
24,365 millas, V6, 3.5L, MPG Ciudad: 19 MPG Autopista: 24***, 4 Puertas, Sónico Gris Pearl Exterior, Negro Interior, 9-Acelerar Automático| Millaje | 24,365 |
| Equipamiento | TrailSport |
| Stock # | FTH453777C |
| VIN | 5FNYF8H68PB035941 |
| Color exterior | Sónico Gris Pearl |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas/precios de vehículos y las cotizaciones por internet son válidas por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetas a cambios por parte del concesionario o del fabricante sin previo aviso. Algunos vehículos pueden estar en tránsito al concesionario. Las fotos pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y la tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. Comuníquese con nosotros para conocer el precio de venta de cualquier vehículo listado como Llame para precio.



