Usado Acura Integra Para la venta en Chantilly, VA
- Precio de internet
- $45,995
Descripción
12,571 millas, 4 Cyl, 2.0L, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, Manual de 6 Velocidades| Millaje | 12,571 |
| Equipamiento | Type S |
| Stock # | CP26058 |
| VIN | 19UDE5G93SA000299 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $32,222
Descripción
2,975 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 2,975 |
| Equipamiento | w/A-Spec Technology Package |
| Stock # | LSA018030 |
| VIN | 19UDE4H67SA018030 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $32,981
Descripción
2,526 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 2,526 |
| Equipamiento | w/A-Spec Technology Package |
| Stock # | LSA016368 |
| VIN | 19UDE4H61SA016368 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $31,181
Descripción
14,786 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Gris Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 14,786 |
| Equipamiento | w/A-Spec Technology Package |
| Stock # | SL036038B |
| VIN | 19UDE4H64SA014985 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $30,638
Descripción
3,422 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 3,422 |
| Equipamiento | w/A-Spec Package |
| Stock # | LSA012066 |
| VIN | 19UDE4H31SA012066 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $27,851
Descripción
10,192 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 10,192 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | TA001477A |
| VIN | 19UDE4H28PA021362 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $30,371
Descripción
1,122 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, El platino Blanco Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 1,122 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | LSA021362 |
| VIN | 19UDE4H27SA021362 |
| Color exterior | El platino Blanco Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $27,781
Descripción
12,766 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, El carbono líquido Metálico Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 12,766 |
| Equipamiento | w/A-Spec Package |
| Stock # | TA002122A |
| VIN | 19UDE4H39PA020164 |
| Color exterior | El carbono líquido Metálico |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $38,250
Descripción
2,355 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 2,355 |
| Equipamiento | w/A-Spec Technology Package |
| Stock # | LTA000316 |
| VIN | 19UDE4H6XTA000316 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $32,000
Descripción
8,130 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Ebony Interior, CVT| Millaje | 8,130 |
| Equipamiento | w/A-Spec Package |
| Stock # | TA009461A |
| VIN | 19UDE4H35SA002284 |
| Color exterior | |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $29,899
Descripción
22,104 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 29 MPG Autopista: 36***, 4 Puertas, Majestic Negro Pearl Exterior, Ebony Interior, CVT| Millaje | 22,104 |
| Equipamiento | w/A-Spec Technology Package |
| Stock # | TL004679A |
| VIN | 19UDE4H64PA021619 |
| Color exterior | Majestic Negro Pearl |
| Color interior | Ebony |
| Tren de potencia | FWD |
- Precio
- $28,000
Descripción
17,913 millas, 4 Cyl, 1.5L, MPG Ciudad: 30 MPG Autopista: 37***, 4 Puertas, Sliver Exterior, Negro Interior, CVT| Millaje | 17,913 |
| Equipamiento | Base |
| Stock # | TA006014A |
| VIN | 19UDE4H24PA027014 |
| Color exterior | Sliver |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | FWD |
No hay vehículos para comparar
Exención de responsabilidad
Hacemos todo lo posible por proporcionar información precisa; sin embargo, verifique las opciones y el precio con la gerencia antes de realizar la compra. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. Todo financiamiento está sujeto a crédito aprobado. Las opciones instaladas por el concesionario tienen costo adicional. Los colores, opciones y niveles de equipamiento en fotos de inventario pueden variar. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. Los precios publicados están sujetos a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Las ofertas/precios de vehículos y las cotizaciones por internet son válidas por 48 horas desde la fecha inicial de publicación y están sujetas a cambios por parte del concesionario o del fabricante sin previo aviso. Algunos vehículos pueden estar en tránsito al concesionario. Las fotos pueden no corresponder exactamente al vehículo disponible. Llame para confirmar disponibilidad. Todos los precios excluyen impuestos, título, placas y la tarifa de procesamiento del concesionario de $989.00. El MSRP incluye cargos de destino y manejo.
El MSRP es el Precio Sugerido por el Fabricante. El concesionario no está obligado a vender ningún vehículo al MSRP y puede ajustar el precio de venta según las condiciones del mercado. Todos los descuentos y ofertas condicionales se basan en el precio de venta, no en el MSRP del vehículo. Comuníquese con nosotros para conocer el precio de venta de cualquier vehículo listado como Llame para precio.



